We manufacture and supply a wide range of chemicals for Water treatment, Water softener &Effluent water treatment chemicals. The product range includes the chemicals which can treat the water. Chemicals available for water treatment are of followinig types :
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 34 kg |
| Form | transparent Liquid |
| Packaging Type | Can |
| Hardener | Liquid |
Epoxy Resin & It"s Hardner,
Form: Liquid
Grade Standard: Industrial Grade
Packaging Type: Bottle,Can
₹ 220 / Kg Get Latest Price
Appearance: Snow-white
Usage: Industrial,Laboratory
Physical State: Powder
Grade Standard: Reagent Grade
Packaging Type: HDPE bags
₹ 52 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| I Deal in | New only |
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Molar Mass | 163.94 g/mol |
| Formula | Na3PO4 |
| packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
₹ 60 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Crystals |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
₹ 18 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Bag |
₹ 88 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder, Granules |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
₹ 115 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage | Industrial |
| Color | Blue |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
₹ 130 / Kilogram Get Latest Price
| Purity | 96% |
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Details | Units | Pure |
| Assay on Dried Material as Calcium Acetate | % mass min. | 99.00 |
| Water | % mass min. | 6.000 |
| Fluoride | % mass min. | 0.050 |
| Chloride | % mass min. | 0.050 |
| Sulphate | % mass min. | 0.050 |
| Iron | ppm max. | 10 |
| Heavy Metal (as pb) | ppm max. | 5 |
| Arsenic | ppm max. | 2 |
| Ph of 1% sol. | ppm max. | 7.0-9.0 |
₹ 52 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
₹ 46 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 25 Kg Bag |
| Grade | Technical and Biotech Grade |
| Usage/Application | Industrial applications |
| Form | Powder |
| CAS Number | 16893-85-9 |
| Appearance | white color powder |
| Molecular formula | Na2SiF6 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 125 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | Jar, Drum |
| Grade Standard | Technical |
| Packaging Size | 50/200 Kg |
| Usage | Induatrial |
| Color | Transparent |
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25/50 Kg |
| Grade Standard | Technical |
| Packaging Type | Bag |
| Usage | Industrial |
| Molar Mass | 106.12 g/mol |
| Density | 1.12 g/cm3 |
| Boiling Point | 244 to 245 degree C |
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
Softening Point: 98-102''C
Form: Pellet
Usage: Thermoplastic Road Marking Paint
Color: Pale Yellow
₹ 56 / Kg Get Latest Price
uses of sodium hydroxide:
Soap and Detergent Manufacturing
Industrial Cleaning (Degreasing, Drain Cleaning)
Water Treatment (pH Adjustment, Softening Hard Water)
Paper and Pulp Industry (Pulping Process)
Chemical Manufacturing (Production of Sodium Bicarbonate, Soda Ash, etc.)
Food Processing (Peeling, Pretzel Production)
Petroleum Refining (Oil Purification)
Pharmaceutical and Chemical Synthesis
Textile Industry (Dyeing, Scouring)
Battery Production (Alkaline Batteries)
Carbon Capture (CO₂ Absorption)
₹ 190 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Chelating agent |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25/50 Kg |
| Color | White |
₹ 88 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
₹ 140 / Kilogram Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Jar |
| Usage | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Technical Grade |
₹ 150 / Kilogram Get Latest Price
| Pack Size | 50-200 Kg |
| Pack Type | Drum/Jar |
| Usage | Technical |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Anand Parkash (Director)
Chemie Range
903, Pearls Omaxe-1, Netaji Subhash Place, Pitampura, Near Bikanerwala Sweets
New Delhi - 110034, Delhi, India