Our product range includes a wide range of liquid diethyl phthalate, liquid tannic acid, soya fatty acid, liquid zinc octoate, yarmour liquid chemical and r d powder.
₹ 121 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 225 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
₹ 350 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Container, drum |
| Grade Standard | Technical Grade |
₹ 75 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 90 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage | Industrial |
₹ 120 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 22 Kg |
| Packaging Type | Drum |
₹ 146 / kg Get Latest Price
| Packaging Type | Jar, Bottle |
| Packaging Size | 50 L |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage | Industrial |
₹ 188 / Kilogram Get Latest Price
| State/Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
₹ 215 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Red |
| Usage/Application | Industrial |
| Pack Type | Bag |
| Physical State | Powder |
| Purity | Bag |
₹ 350 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Jar |
| Usage | Industrial |
₹ 120 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 90 Kg |
| Usage | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Chemical Formula | CH3(CH2)nCOOH |
| Packaging Type | Bag |
Anand Parkash (Director)
Chemie Range
903, Pearls Omaxe-1, Netaji Subhash Place, Pitampura, Near Bikanerwala Sweets
New Delhi - 110034, Delhi, India