Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product Details:Purity | 99% |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Technical Grade |
Usage | Industrial |
Packaging Size | 25 L |
Packaging Type | Drum |
Approx. Rs 240 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Packaging Size | 5 L |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Metal |
Form | Powder |
Color | White |
State of Matter | Paste |
Features | Oil Resistant |
Grade Standard | Chemical Grade |
Approx. Rs 285 / KgGet Latest Price
Product Details:CAS No | 13530-65-9 |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Yellow |
Approx. Rs 90 / LitreGet Latest Price
Product Details:Type | Anionic |
Packaging Size | 25 L |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Liquid |
Purity in % | 99% |
Packaging Form | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 74 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Usage/Application | Detergent |
Purity | 99% |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Pack Type | Bag |
Usage | Industrial |
Pack Size | 25/50 Kg |
Approx. Rs 15 / KilogramGet Latest Price
Product Details:CAS No | 1305-78-8 |
Physical State | Powder, solid |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Purity | 99% |
Shelf Life | 1 yr |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 900 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Color | Brown |
Packaging Size | 10 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Purity | 99% |
Ph Value | 7 |
Is it Customized | No |
Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Chemie Range. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited