Our range of products include humic acid powder liquid, humic acid powder and liquid, calcium formate powder, cobalt sulfate powder, naphthenic acid chemicals and vanillin chemical compound.
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Pack Size | 25/50 L |
| Pack Type | Drum, Container |
| Color | Black |
| Is it Organic | Organic |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25/50 L |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
₹ 68 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25/50 Kg |
| Usage | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Bag |
₹ 460 / Kilogram Get Latest Price
| Purity | 95% |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25/50 Kg |
₹ 198 / Kg Get Latest Price
| Purity | 95% |
| Usage | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 25 L |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Technical Grade |
₹ 1500 / Kilogram Get Latest Price
| Usage | Industrial |
| Pack Size | 25/50 Kg |
| Form | Powder |
| Pack Type | Bag |
| Color | White |
₹ 1150 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Usage | Industrial |
| Physical State | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
₹ 12 / Kg Get Latest Price
| Grade | Technical |
| Color | White |
| Chemical Formula | CaO |
| CAS Number | 1305-78-8 |
| Packaging | 25 Kg, 50 Kg Packet |
| Form | Lumps |
₹ 95 / Litre Get Latest Price
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 25/50 L |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Chemical Grade |
₹ 115 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Blue |
₹ 135 / Kg Get Latest Price
| Packaging details | 25Kg Bag |
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| CAS Number | 7727-43-7 |
| Usage/Application | Painting, Powder Coating, Glass, Plastic |
| Form | Powder |
| Molecular formula | BaSO4 |
| Appearance | white powder |
| Shelf Life | long shelf life |
₹ 460 / Kg Get Latest Price
| Purity | 95% |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25/50 Kg |
₹ 225 / Kilogram Get Latest Price
| Form | Powder |
| Pack Type | Bag |
| Usage | Industrial |
| Usage/Application | Pharmaceutical chemicals |
| Pack Size | 25 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 150 / KG Get Latest Price
| Grade Standard | Technical |
| Pack Type | Bag |
| Pack Size | 25/50 L |
| Country of Origin | Made in India |
| I Deal in | New only |
₹ 100 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Powder, solid |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 25/50 Kg |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
₹ 100 / Kilogram Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage | Industrial |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Physical State | Powder |
₹ 258 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| State of Matter | Liquid |
| Features | Heat Resistant, Cold Resistant |
| Packaging Size | 25/50 L |
| Concentration (%) | 99% |
Anand Parkash (Director)
Chemie Range
903, Pearls Omaxe-1, Netaji Subhash Place, Pitampura, Near Bikanerwala Sweets
New Delhi - 110034, Delhi, India